| MASTER COMBAT |
| 大戦略 マスターコンバット |
| GAME 004 |
1997 SystemSoft Corporation /
1998 DUAL/OZ CLUB / Play Station 戦略シュミレーション
プレイヤー1〜2 /
メモリーカード 6ブロック / ディスク1枚 /
デュアルショック対応 / マウス対応
ミッション / 兵器 / 取得技術一覧 / キャラクター / 裏技
▼ ミッション ▼
- プロローグ -
ユナ大陸に位置するユナイテッド連邦はユナ大陸とチェン大陸との地峡にあるヂェイを植民地として保有していた。
今から100年ほど前にヂェイは独立し、ユナイテッド連邦とは軍事的にも経済的にも密接な関係を持つ国として存在している。現在、世界は2つの国家がその勢力拡大を目論み対立していた。北世界のチェルノフ連邦と南世界のグローブ連邦である。ユナイテッド連邦はグローブ連邦と密接な関係を持ち、様々な技術や産業、経済のあらゆる面において協力関係にあった。一方、チェルノフ連邦も近年ユナ大陸北部のユナ三国と呼ばれる国々を連邦内に取り込んでいる。二大連邦国の対立は、はるか過去より続いており、先のオーランド大陸におけるオストプラッツの侵攻戦争ではオーランドの各国とグローブ連邦が連合して戦いを終結に導いている。これは、グローブ連邦の北世界進出を大きく世界に訴えた事件だった。チェルノフとグローブ、この2つの連邦の対立は世界のあらゆる局面で続けられてきた。
そして今、世界の情勢は激しく、そして大きな変化を始めていく。
オーランドの大戦以後、オストプラッツは分割して管理されることになった。そして、オーランド大陸全体の軍事的、経済的バランスをとるため、オーランドという国家集合体が発足した。紆余曲折のあと、ようやく軌道に乗り、関連各国の経済発展率はプラスに転じることになる。
これに対して、古い歴史をもつチュン大陸の漢共和国は同様の国家集合体を目指し、AANという政治、経済共同体を発足した。これには民族的に漢共和国に近いヂェイも参加を表明した。
しかしこれは、ユナイテッド連邦にとっては大きな打撃となった。域内経済の規制緩和でヂェイの経済をほぼ独占的にユナイテッド連邦の企業が占められなくなり、ユナイテッド経済は大きな打撃を受けることになるだろう。これに前後して、ユナイテッド連邦は過剰な軍事拡張を行ってヂェイへの圧力を強めていた。それにも関わらず、ヂェイのAAN加盟は決定的となりつつあった。
おりしも、ユナイテッドとヂェイとの軍事同盟の期限が、目前に迫っていた。
プレイヤー
【ユナイテッド軍】
マップNo. |
ミッション名 |
00-01 |
軍事訓練場 |
アストリア侵攻作戦 |
|
01-01 |
同盟決裂 |
| 01-02 | AAN軍足止め作戦 |
| 01-03 | ヂェイ首都攻防戦 |
| 01-04 | ヂェイ国国境会戦 |
| 01-05 | 神楊市攻防戦 |
| 01-06 | コーライ潰走 |
| 01-07 | AAN軍崩壊 |
| 01-08 | 大漢平原の戦い |
| 01-09 | 函門関の戦い |
| 01-10 | 建業攻略 |
| 第二次オーランド大戦 | |
| 02-01 | オアシス攻勢 |
| 02-02 | 珊瑚海会戦 |
| 02-03 | オーランド軍殲滅作戦 |
| 02-04 | エスクード奇襲 |
| 02-05 | プロヴェニス攻略 |
| 02-06 | プロヴェニス攻防戦 |
| 02-07 | コートアルサム封鎖 |
| 02-08 | パイプライン作戦前編 |
| 02-09 | パイプライン作戦後編 |
| 02-10 | アストラント海海戦 |
| 02-11 | プロヴェニス包囲陣 |
| 02-12 | D−DAY |
| 02-13 | 旧首都エスプリット |
| 02-14 | 茨作戦発動 |
| 02-15 | ウースト帝国 |
| チェルノフの落日 | |
| 03-01 | チェルノフ来襲 |
| 03-02 | ビリニュス転進 |
| 03-03 | 新鋭チェルノフ軍 |
| 03-04 | 上陸阻止作戦 |
| 03-05 | ヴァルナ港襲撃 |
| 03-06 | ウヴァ空軍基地 |
| 03-07 | 東チェルノフ共和国 |
| 03-08 | 東域混乱 |
| 03-09 | 第一次極上会戦 |
| 03-10 | ウーファ共和国 |
| 03-11 | ノレレオ港 |
| 03-12 | 第二次極上会戦 |
| 03-13 | ロフォーレン進駐 |
| 03-14 | セム河上り作戦 |
| 03-15 | ロフォーレン解放戦線 |
| 03-16 | アルマータ防衛線 |
| 03-17 | アルマータ共和国 |
| 03-18 | 新海沿岸 |
| 03-19 | ベルト要塞 |
| 03-20 | チェルノフの落日 |
ユナイテッドは占領域の経済状況は良好としていたが、それは勝者の言であった。ユナイテッドからやってきた入植者は現地の安価な労働力を背景に大きな富を得て、これは現地に還元されることはなかった。こうしてアストリア支配域における人々の生活は次第に苦しくなっていった。
漢共和国がユナイテッドに占領されて以後多くの難民が他の周辺諸国に流出していた。ユナイテッドは周辺諸国に武力的な圧力をかけている。
コーライではグローブ連邦との安全保障条約により、ユナイテッドの圧力をものともしなくなっていた。さらに反ユナイテッドの組織を積極的に支援していた。そして、コーライに集まった旧漢共和国軍の者たちが集まり函門関奪回の計画が密かに進められていた。
プレイヤー
【AAN(アストリア諸国共同体)軍】
マップNo. |
ミッション名 |
合従連衡 |
|
04-01 |
函門関之乱 |
04-02 |
建業奪回 |
04-03 |
大漢平原 |
04-04 |
神楊市開放 |
04-05 |
北部戦線 |
04-06 |
AAN再統合 |
04-07 |
ルピア国境戦 |
04-08 |
ヂェイ領回復 |
04-09 |
ユナイテッド基地 |
04-10 |
大反撃 |
オストプラッツは第一次オーランド大戦の敗戦国として分割統合をされて73年前になる。以来、祖国統一は民族の悲願となった。
今、ハイランド・ユナイテッドがオーランドを席巻している。
フランクは占領されたが、各地で反ハイランドの動きが活発していてハイランドはこれらの帰討に苦慮していた。
オーランドは未だ混沌の中にある。
そして、フランクから開放されたフランク領オストプラッツはアドリアの支援を受け、密かに祖国開放にむけた準備を進めていた。
アドリアは未だにハイランド・ユナイテッドとの戦いを続けていた数少ない国の一つである。
アドリアの戦略は実に簡単である。オストプラッツを支援し北部のハイランド軍にあたらせる。自らは南下し生命線である石油帯を奪回する、というものだ。
統一オストプラッツの部隊は揃った。あとは指揮官の号令を待つのみだった。
プレイヤー
【オストプラッツ軍】
| マップNo. | ミッション名 |
混乱の果てに |
|
05-01 |
開放は流血の果て |
05-02 |
自由の道は厳しく遠い |
05-03 |
光明は果てない戦いの始まり |
| 05-04 | 願いはひとときの休息 |
| 05-05 | 実現は不断の力 |
| 05-06 | 戦いの渦は容赦なく |
| 05-07 | 自由への渇望は明日への糧 |
| 05-08 | 抑圧の反発は自らの身に |
| 05-09 | 黒き涙は命の代償 |
| 05-10 | 暴虐は虐殺の種 |
| 05-11 | 海風は硝煙を知らず |
| 05-12 | 激しい渇きは何人のために |
| 05-13 | 積年の憎しみは国を穿つ |
| 05-14 | 歩むは戻れない道 |
| 05-15 | 頂きは下落への道 |
ユナイテッドがアストリアを攻略したときグローブ連邦は有効な関係をもつユナイテッドがアストリア各国を占領することは国益にかなうと考えていた。
戦いがオーランドが移ってもグローブ連邦の利益を損なうことは少ないだろうとブレインはレポートを出してきた。
だが、チェルノフへの侵攻が始まるころになり、ようやくその危険性が問題になってきた。全アストリア、オーランド、ルーシリアを制圧されることはグローブ連邦を遥かに凌ぐ大国が誕生するということであった。
グローブ連邦政府のブレインは一つのレポートを出す。
「北世界へ勢力拡大についての統括的考察」
これには、グローブ連邦が北世界への進出を図るにはユナイテッドによるチェルノフの占領後、数ヶ月以内が最適であるという結論を出していた。
プレイヤー
【グローブ陣営】
| マップNo. | ミッション名 |
ルーシリア連合 |
|
06-01 |
三度の蜂起 |
| 06-02 | アルマータ、ロフォーレン連合 |
| 06-03 | ユナイテッド駆逐 |
| 06-04 | 全土回復 |
| 06-05 | 東走 |
| 06-06 | 新海渡航 |
| 06-07 | ルーシリア連邦 |
| 06-08 | 北上 |
| 06-09 | ウーファ革命 |
| 06-10 | ウーファ共和国 |
| 06-11 | 極地の氷解 |
| 06-12 | 中央チェルノフの基地へ |
| 06-13 | 政権交代 |
| 06-14 | レナの反旗 |
| 06-15 | 隙撃 |
| 06-16 | レナ逃走 |
| 06-17 | ユナイテッド再来 |
| 06-18 | ルーシリア連合上陸 |
| 06-19 | 北部ユナの悲劇 |
| 06-20 | 本国招敵 |
プレイヤー
【ルーシリア/オーランド/AAN軍】
| マップNo. | ミッション名 |
盛者必衰 |
|
07-01 |
盛者必衰 |
▼ 兵器 ▼
- 生産タイプ -
[アメリカ : U.S.A.]
兵器は高性能で、種類も豊富で初めての人には一番向いている。難点を述べれば、価格が他と比較して多少高価な点があげられる程度である。
[ロシア : Russian]
多少兵器の性能はアメリカに劣るが、その分価格が安い。また種類も各種揃っておりアメリカと同様に初心者に向いている。
[日本 : Japan]
兵器の性能は悪くないが、多少値段が高い。また防御主体で、空母、揚陸艦を持っていない。中級者向け。
[ドイツ : Germany]
陸上兵器は優秀だが、航空機の性能は平均的、艦船の性能は他国より多少劣る。中級者向け。
[イギリス : U.K.]
艦船は比較的優秀だが、対空兵器が他の国に比べ劣っている。航空機に垂直離着陸可能な機体があり、作戦の幅が広げやすい。中級者向け。
[フランス : France]
兵器の質はそこそこだが、種類が比較的豊富でバランスは良い。初級から中級者向け。
[イスラエル : Israel]
陸上兵器、航空機は比較的性能は良いが、艦船は無いに等しく、海戦がメインの戦場では苦戦を強いられる可能性がある。中級者向け。
[中国 : China]
兵器の値段は安いが、性能も低い。他国と比べ値段が安いため損害を気にせず攻撃できると言う利点がある。上級者に向いている。
▼ 取得技術一覧 ▼
パーツ総数:265
戦闘機 |
||
| LV10 | 空力特性の向上A | 防御力10%UP |
| LV06 | 空力特性の向上B | 防御力20%UP |
| LV04 | 空力特性の向上C | 防御力30%UP |
| LV10 | 新型FCS A | 攻撃力10%UP |
| LV07 | 新型FCS B | 攻撃力20%UP |
| LV05 | 新型FCS C | 攻撃力30%UP |
| LV10 | 新型エンジンA | 移動力+1 |
| LV07 | 新型エンジンB | 移動力+2 |
| LV05 | 新型エンジンC | 移動力+3 |
| LV10 | 大型増槽 | 燃料10%UP |
| LV05 | コンフォーマルタンク | 燃料20%UP |
| LV10 | 特殊塗料 | ステルス能力追加 |
| LV10 | パーツのモジュール化 | 補充能力UP |
| LV10 | 強化レーダーA | 索敵+1 |
| LV10 | 強化レーダーB | 索敵+1 |
| LV10 | 偵察ポッド | 索敵+2 |
| LV10 | 新型ウエポンラック | 弾数+1 |
| LV10 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV07 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV10 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
| LV10 | 新型内蔵ECM A | 対ミサイル防御力10%UP |
| LV05 | 新型内蔵ECM B | 対ミサイル防御力20%UP |
| LV10 | 新型ECMポッド | 対ミサイル防御力20%UP |
| LV10 | 着陸装置の強化 | 空母に着艦可 |
| LV10 | 可変ノズル | 補給車から補給可能 |
攻撃機 |
||
| LV10 | 空力特性の向上A | 防御力10%UP |
| LV06 | 空力特性の向上B | 防御力20%UP |
| LV04 | 空力特性の向上C | 防御力30%UP |
| LV10 | 新型爆撃システムA | 攻撃力10%UP |
| LV07 | 新型爆撃システムB | 攻撃力20%UP |
| LV05 | 新型爆撃システムC | 攻撃力30%UP |
| LV10 | 新型エンジンA | 移動力+1 |
| LV07 | 新型エンジンB | 移動力+2 |
| LV04 | 新型エンジンC | 移動力+3 |
| LV10 | 大型増槽 | 燃料10%UP |
| LV05 | コンフォーマルタンク | 燃料20%UP |
| LV10 | 特殊塗料 | ステルス能力追加 |
| LV10 | パーツのモジュール化 | 補充能力UP |
| LV10 | 強化レーダーA | 索敵+1 |
| LV10 | 強化レーダーB | 索敵+1 |
| LV10 | 偵察ポッド | 索敵+2 |
| LV10 | 新型ウエポンラック | 弾数+1 |
| LV10 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV06 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV10 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
| LV10 | 新型内蔵ECM A | 対ミサイル防御力10%UP |
| LV05 | 新型内蔵ECM B | 対ミサイル防御力20%UP |
| LV10 | 新型ECMポッド | 対ミサイル防御力30%UP |
| LV10 | 着陸装置の強化 | 空母に着艦可 |
| LV10 | 可変ノズル | 補給車から補給可能 |
輸送機 |
||
| LV10 | 空力特性の向上A | 防御力10%UP |
| LV10 | 空力特性の向上B | 防御力20%UP |
| LV10 | 空力特性の向上C | 防御力30%UP |
| LV10 | 新型エンジンA | 移動力+1 |
| LV10 | 新型エンジンB | 移動力+2 |
| LV10 | 新型エンジンC | 移動力+3 |
| LV10 | 大型増槽 | 燃料10%UP |
| LV10 | コンフォーマルタンク | 燃料20%UP |
| LV10 | 特殊塗料 | ステルス能力追加 |
| LV10 | 小型ソノブイ | 潜水艦発見 |
| LV10 | パーツのモジュール化 | 補充能力UP |
| LV10 | 強化レーダーA | 索敵+1 |
| LV10 | 強化レーダーB | 索敵+1 |
| LV10 | 偵察ポッド | 索敵+2 |
| LV10 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV10 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV10 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
| LV10 | 新型内蔵ECM A | 対ミサイル防御力10%UP |
| LV10 | 新型内蔵ECM B | 対ミサイル防御力20%UP |
| LV10 | 新型ECMポッド | 対ミサイル防御力20%UP |
攻撃ヘリ |
||
| LV07 | 装甲の強化A | 防御力10%UP |
| LV05 | 装甲の強化B | 防御力20%UP |
| LV04 | 装甲の強化C | 防御力30%UP |
| LV07 | 改良型ATM A | 攻撃力10%UP |
| LV05 | 改良型ATM B | 攻撃力20%UP |
| LV04 | 改良型ATM C | 攻撃力30%UP |
| LV07 | 改良型エンジンA | 移動力+1 |
| LV05 | 改良型エンジンB | 移動力+2 |
| LV04 | 強化型エンジン | 移動力+3 |
| LV07 | 増槽A | 燃料10%UP |
| LV04 | 増槽B | 燃料20%UP |
| LV07 | 兵員室の追加 | 占領能力の追加 |
| LV07 | 整備性の向上 | 補充能力UP |
| LV07 | 暗視装置の追加 | 索敵+1 |
| LV07 | 小型ATM | 弾数+1 |
| LV07 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV04 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV07 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
| LV07 | 新型内蔵ECM | 対ミサイル防御力10%UP |
戦車 |
||
| LV09 | 反応装甲A | 防御力10%UP |
| LV07 | 反応装甲B | 防御力20%UP |
| LV04 | 反応装甲C | 防御力30%UP |
| LV09 | 長砲身化A | 攻撃力10%UP |
| LV07 | 長砲身化B | 攻撃力20%UP |
| LV04 | 主砲口径の増加 | 攻撃力30%UP |
| LV09 | エンジンの改良A | 移動力+1 |
| LV06 | エンジンの改良B | 移動力+2 |
| LV09 | 増加燃料タンクA | 燃料10%UP |
| LV06 | 増加燃料タンクB | 燃料20%UP |
| LV09 | 兵員室の追加 | 占領能力の追加 |
| LV09 | 整備の簡略化 | 補充能力UP |
| LV09 | 暗視装置の改良 | 索敵+1 |
| LV09 | 弾薬スペースの増加 | 弾数+1 |
| LV09 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV06 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV09 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
対空砲 |
||
| LV08 | 反応装甲A | 防御力10%UP |
| LV06 | 反応装甲B | 防御力20%UP |
| LV04 | 反応装甲C | 防御力30%UP |
| LV08 | ECCM強化A | 攻撃力10%UP |
| LV05 | ECCM強化B | 攻撃力20%UP |
| LV08 | 追尾システムの改良A | 射程+1 |
| LV02 | 追尾システムの改良B | 射程+2 |
| LV08 | エンジンの改良A | 移動力+1 |
| LV04 | エンジンの改良B | 移動力+2 |
| LV08 | 増加燃料タンクA | 燃料10%UP |
| LV08 | 増加燃料タンクB | 燃料20%UP |
| LV08 | 整備の簡略化 | 補充能力UP |
| LV08 | レーダー強化 | 索敵+1 |
| LV08 | 弾薬の小型化 | 弾数+1 |
| LV08 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV04 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV08 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
自走砲 |
||
| LV08 | 反応装甲A | 防御力10%UP |
| LV09 | 反応装甲B | 防御力20%UP |
| LV02 | 反応装甲C | 防御力30%UP |
| LV08 | 弾薬の改良A | 攻撃力10%UP |
| LV02 | 弾薬の改良B | 攻撃力20%UP |
| LV08 | 主砲口径の増加 | 攻撃力30%UP |
| LV08 | 長砲身化A | 射程+1 |
| LV02 | 長砲身化B | 射程+2 |
| LV08 | エンジンの改良A | 移動力+1 |
| LV02 | エンジンの改良B | 移動力+2 |
| LV08 | 増加燃料タンクA | 燃料10%UP |
| LV08 | 増加燃料タンクB | 燃料20%UP |
| LV08 | 整備の簡略化 | 補充能力UP |
| LV08 | 弾薬スペースの増加 | 弾数+1 |
| LV09 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV06 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV09 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
偵察車 |
||
| LV09 | 反応装甲A | 防御力10%UP |
| LV06 | 反応装甲B | 防御力20%UP |
| LV02 | 反応装甲C | 防御力30%UP |
| LV09 | 長砲身化A | 攻撃力10%UP |
| LV05 | 長砲身化B | 攻撃力20%UP |
| LV09 | 主砲口径の増加 | 攻撃力30%UP |
| LV09 | エンジンの改良A | 移動力+1 |
| LV03 | エンジンの改良B | 移動力+2 |
| LV09 | 増加燃料タンクA | 燃料10%UP |
| LV09 | 増加燃料タンクB | 燃料20%UP |
| LV09 | 整備の簡略化 | 補充能力UP |
| LV09 | 偵察員の増加 | 索敵+1 |
| LV09 | 弾薬の小型化 | 弾数+1 |
| LV09 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV05 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV09 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
歩兵車 |
||
| LV07 | 反応装甲A | 防御力10%UP |
| LV04 | 反応装甲B | 防御力20%UP |
| LV02 | 反応装甲C | 防御力30%UP |
| LV07 | 機銃の増設A | 攻撃力10%UP |
| LV02 | 機銃の増設B | 攻撃力20%UP |
| LV07 | エンジンの改良A | 移動力+1 |
| LV02 | エンジンの改良B | 移動力+2 |
| LV07 | 増加燃料タンクA | 燃料10%UP |
| LV07 | 増加燃料タンクB | 燃料20%UP |
| LV07 | 整備の簡略化 | 補充能力UP |
| LV07 | 弾薬の小型化 | 弾数+1 |
| LV07 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV02 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV07 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
歩兵ヘリ |
||
| LV08 | 装甲の強化A | 防御力10%UP |
| LV05 | 装甲の強化B | 防御力20%UP |
| LV02 | 装甲の強化C | 防御力30%UP |
| LV08 | 機銃の増設A | 攻撃力10%UP |
| LV05 | 機銃の増設B | 攻撃力20%UP |
| LV02 | 機銃の増設C | 攻撃力30%UP |
| LV08 | 改良型エンジンA | 移動力+1 |
| LV02 | 改良型エンジンB | 移動力+2 |
| LV08 | 強化型エンジン | 移動力+3 |
| LV08 | 増槽A | 燃料10%UP |
| LV02 | 増槽B | 燃料20%UP |
| LV08 | 整備性の向上 | 補充能力UP |
| LV08 | 暗視装置の追加 | 索敵+1 |
| LV08 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV02 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV08 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
| LV08 | 新型内蔵ECM | 対ミサイル防御力10%UP |
補給車 |
||
| LV10 | 車体の装甲化A | 防御力10%UP |
| LV10 | 車体の装甲化B | 防御力20%UP |
| LV10 | 車体の装甲化C | 防御力30%UP |
| LV10 | 機銃の増設A | 攻撃力10%UP |
| LV10 | 機銃の増設B | 攻撃力20%UP |
| LV10 | エンジンの改良A | 移動力+1 |
| LV10 | エンジンの改良B | 移動力+2 |
| LV10 | 増加燃料タンクA | 燃料10%UP |
| LV10 | 増加燃料タンクB | 燃料20%UP |
| LV10 | 整備の簡略化 | 補充能力UP |
| LV10 | 荷台の大型化A | 弾数+1 |
| LV10 | 荷台の大型化B | 弾数+2 |
| LV10 | 荷台の大型化C | 弾数+3 |
| LV10 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV10 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV10 | 生産の簡略化 | 価格30%減少 |
戦艦 |
||
| LV09 | ダメコンの強化A | 防御力10%UP |
| LV04 | ダメコンの強化B | 防御力20%UP |
| LV09 | 新型弾頭A | 攻撃力10%UP |
| LV04 | 新型弾頭B | 攻撃力20%UP |
| LV09 | 誘導システムの向上 | 射程+1 |
| LV09 | 新型スクリュー | 移動力+1 |
| LV09 | 燃料消費の効率化 | 燃料10%UP |
| LV07 | 対潜ヘリの搭載 | 潜水艦発見 |
| LV09 | 新型レーダー | 索敵+1 |
| LV09 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV04 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV09 | 新型ECM A | 対ミサイル防御力10%UP |
空母 |
||
| LV10 | ダメコンの強化A | 防御力10%UP |
| LV10 | ダメコンの強化B | 防御力20%UP |
| LV10 | 新型弾頭A | 攻撃力10%UP |
| LV10 | 新型弾頭B | 攻撃力20%UP |
| LV10 | 誘導システムの向上 | 射程+1 |
| LV10 | 新型スクリュー | 移動力+1 |
| LV10 | 燃料消費の効率化 | 燃料10%UP |
| LV10 | 新型レーダー | 索敵+1 |
| LV10 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV10 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV10 | 新型ECM A | 対ミサイル防御力10%UP |
ヘリ空母 |
||
| LV10 | ダメコンの強化A | 防御力10%UP |
| LV10 | ダメコンの強化B | 防御力20%UP |
| LV10 | 新型弾頭A | 攻撃力10%UP |
| LV10 | 新型弾頭B | 攻撃力20%UP |
| LV10 | 誘導システムの向上 | 射程+1 |
| LV10 | 新型スクリュー | 移動力+1 |
| LV10 | 燃料消費の効率化 | 燃料10%UP |
| LV10 | 新型レーダー | 索敵+1 |
| LV10 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV10 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV10 | 新型ECM A | 対ミサイル防御力10%UP |
輸送艦 |
||
| LV10 | ダメコンの強化A | 防御力10%UP |
| LV10 | ダメコンの強化B | 防御力20%UP |
| LV10 | 新型スクリュー | 移動力+1 |
| LV10 | 燃料消費の効率化 | 燃料10%UP |
| LV10 | 新型レーダー | 索敵+1 |
| LV10 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV10 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
| LV10 | 新型ECM A | 対ミサイル防御力10%UP |
揚陸艦 |
||
| LV10 | ダメコンの強化A | 防御力10%UP |
| LV10 | ダメコンの強化B | 防御力20%UP |
| LV10 | 新型弾頭A | 攻撃力10%UP |
| LV10 | 新型弾頭B | 攻撃力20%UP |
| LV10 | 誘導システムの向上 | 射程+1 |
| LV10 | 新型スクリュー | 移動力+1 |
| LV10 | 燃料消費の効率化 | 燃料10%UP |
| LV10 | 対潜ヘリの搭載 | 潜水艦発見 |
| LV10 | 新型レーダー | 索敵+1 |
| LV10 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV10 | 新型ECM A | 対ミサイル防御力10%UP |
潜水艦 |
||
| LV08 | 新型デコイA | 防御力10%UP |
| LV05 | 新型デコイB | 防御力20%UP |
| LV08 | 新型弾頭A | 攻撃力10%UP |
| LV05 | 新型弾頭B | 攻撃力20%UP |
| LV08 | 誘導システムの向上 | 射程+1 |
| LV08 | 新型スクリュー | 移動力+1 |
| LV08 | 燃料消費の効率化 | 燃料10%UP |
| LV08 | 生産効率の向上A | 価格10%減少 |
| LV05 | 生産効率の向上B | 価格20%減少 |
▼ キャラクター ▼
F No. |
氏名 |
性別 |
能力 |
||
| 01 | オーガスト・ウイルソン | 男 | 対低空防10% | 対地防御10% | |
| 02 | ハリー・カーソン | 男 | 対高空防10% | 移動力+1 | |
| 03 | ベネディクト・ブラック | 男 | 対高空防10% | 燃料10% | |
| 04 | ドーナリド・シャバリーゼ | 男 | 対地攻撃10% | 対地防御10% | 移動力+1 |
| 05 | ヘレン・マッカーシー | 女 | なし | ||
| 06 | リサ・スチュワ−ト | 女 | 燃料10% | 補充力+1 | |
| 07 | フェルディナンド・マリク | 女 | 補充力+1 | 射程+1 | |
| 08 | カール・メーラー | 男 | 対低空防10% | 対地防御10% | |
| 09 | リュー・シャンチィ | 男 | 収入10% | 取得EXP10% | |
| 10 | アフマド・アラービー・バシャ | 男 | 対地防御10% | 索敵範囲+1 | |
| 11 | テス・マンフォード | 女 | 収入10% | 補充力+1 | |
| 12 | 皇(スメラギ) みなと | 女 | 取得EXP10% | 索敵範囲+1 | |
| 13 | ナット・コール | 女 | 対高空攻10% | 対地攻撃10% | |
| 14 | マーティン・ジョンソン | 男 | なし | ||
| 15 | ウッドロー・ピアーズ | 男 | 取得EXP10% | 索敵範囲+1 | |
| 16 | チャン・ガンチー | 男 | 対艦攻撃10% | 対潜攻撃10% | 対高空防10% |
| 17 | ジェームズ・ジェフリーズ | 男 | 対地攻撃10% | 対低空防10% | |
| 18 | アッバース・エフェンディ | 男 | 対高空防10% | 燃料10% | |
| 19 | ジョージ・ヘルトヴィッヒ | 男 | 対高空攻10% | 対地攻撃10% | |
| 20 | ホン・ツォンシー | 男 | 収入10% | 索敵範囲+1 | |
| 21 | ラルフ・マラン | 男 | 対地防御10% | 索敵範囲+1 | |
| 22 | ユースフ・カーディル | 男 | 対地攻撃10% | 対地防御10% | |
| 23 | トール・へイルダール | 男 | 対地攻撃10% | 索敵範囲+1 | |
| 24 | ルカー・ペティパ | 女 | 対高空攻10% | 対地攻撃10% | |
| 25 | ナタリー・コリンズ | 女 | 補充力+1 | 射程+1 | |
| 26 | エドウィン・ハンター | 男 | 対低空防10% | 移動力+1 | |
No.はConfigurationのFの番号に相当します。
▼ 裏技 ▼
【Configuration 出現】
タイトル画面の「NEWGAME」、「DATALOAD」が表示された四角の中でマウスカーソルを左上、右上、左下、右下、右上、左下、左上、右下の順に角へ移動さる。成功すると音が鳴るのでその場で○ボタンを押す。
Configurationではミッション選択、所持金やレベルの設定、メッセージボードのカラー選択、BGM鑑賞、キャラクター選択など自由に設定してプレイすることができるぞ。(キャラクター選択番号は上記のキャラクター表を参照して下さい)